12.8.2020
V letu 2020 Zavod za šport Jesenice že sedmo leto zapored organizira akcijo »Osvajalec Španovega vrha«. Na vrhu priljubljene izletniške točke Španov vrh je postavljena vpisna knjiga, kamor se pohodniki vpisujejo preko celega leta. Na nočnem pohodu ob polni luni nato vsako leto podelimo priznanja pohodnikom, ki se na vrh povzpnejo vsaj 20x. Pohod bo v letu 2021 na sporedu 28.1.2021. Priznanja se podeljujejo po sledečem principu:
- 20 in več vzponov - bronasto priznanje
- 40 in več vzponov - srebrno priznanje
- 60 in več vzponov - zlato priznanje
V letošnjem letu je akcija ponovno zelo priljubljena, saj smo do 5.8.2020 zabeležili že 7158 vzponov, kar pomeni 33 vzponov dnevno. Enega izmed kriterijev za priznanje je izpolnilo že 91 pohodnikov. Še vedno smo na dobri poti, da bo letos zabeleženih največ pohodov do sedaj!
Še vedno vas želimo opozoriti na situacijo v zvezi z virusom COVID-19. Svetujemo vam, da ravnate previdno, upoštevate razdaljo pri hoji in pri zadrževanju na poteh in vrhu, oziroma ravnate v skladu s priporočili NIJZ.
Vsem pohodnikom se zahvaljujemo za vpisovanje v knjigo. V zgornjem delu poti na Španov vrh smo v dogovori z lastniki namestili usmerjevalne in opozorilne table, ker želimo, da se za vzpon in spust uporablja pot ob robu travnika. Zaradi množičnega obiska namreč pot vedno bolj posega v travnik, kar otežuje kmetijsko obdelavo.
Hvala za vaše razumevanje!
Stanje v vpisni knjigi do 5.8.2020:
Ime in priimek | Število vzponov | |
1. | Erik Janc | 209 |
2. | Janko Meglič | 208 |
3. | Robert Dugar | 180 |
4. | Miran Pohar | 164 |
5. | Leopold Bizalj | 157 |
6. | Dajana Gašperin | 108 |
7. | Joža Lujič | 105 |
8. | Martin Baš | 103 |
9. | Borka Malič | 102 |
10. | Dagmar Matjašič | 99 |
11. | Anja Novak | 98 |
12. | Jani Pšenica | 97 |
13. | Alenka Klinar | 94 |
14. | Amir Alilov | 94 |
15. | Jože Skušek | 89 |
16. | Gorazd Kliček | 87 |
17. | Roman Matjašič | 85 |
18. | Silvester Smolej | 79 |
19. | Mojca Juntes | 75 |
20. | Janja Sovinc | 73 |
21. | Mirko Klinar | 73 |
22. | Bojan Tavželj | 71 |
23. | Inga Lambergar | 67 |
24. | Janez Rupar | 65 |
25. | Sebastjan Smolej | 62 |
26. | Manca Miko | 55 |
27. | Alenka Dolinar | 54 |
28. | Vehid Huremovič | 53 |
29. | Aljoša Markež | 47 |
30. | Jana Vilman | 46 |
31. | Andraž Petrovič | 45 |
32. | Dražen Papec | 45 |
33. | Renata Sodja | 45 |
34. | Rene Mlakar | 45 |
35. | Goran Smiljanič | 42 |
36. | Ksenija Brajič | 42 |
37. | Tilen Dacar | 41 |
38. | Julka Dacar | 41 |
39. | Miha Novak | 38 |
40. | Selvi Marojevič | 37 |
41. | Kemal H. Frizer | 37 |
42. | Miro Ražman | 37 |
43. | Ksenja Gaberšek | 36 |
44. | Mira Matovič | 36 |
45. | Matjaž Pernuš | 35 |
46. | Danica Jakšič | 35 |
47. | Marko Doševnovič | 34 |
48. | Matjaž Jakšič | 34 |
49. | Valerija Lujič | 33 |
50. | Valerija V. Pernek | 32 |
51. | Emina Bogataj | 30 |
52. | Hetti Kovač | 30 |
53. | Urška Samar | 30 |
54. | Marjan Družovec | 30 |
55. | Alenka Burnik | 30 |
56. | Igor Mlakar | 30 |
57. | Vlasta Martinčič | 30 |
58. | Gregor Bizjak | 29 |
59. | Urška Habjan | 29 |
60. | Renata Hočevar | 29 |
61. | Damijan Šranc | 29 |
62. | France Čop | 29 |
63. | Erik Svetina | 28 |
64. | Špela Sukič | 27 |
65. | Katja Čop | 27 |
66. | Barbara Ravnikar | 27 |
67. | Željko Jakelič | 27 |
68. | Manca Čop | 26 |
69. | Janez Martinčič | 26 |
70. | Matija Šlibar | 25 |
71. | Milojka Klinar | 25 |
72. | Darja Medja | 25 |
73. | Hana Luijič | 24 |
74. | Nevenka Jenkole | 24 |
75. | Klavdija Klinar | 24 |
76. | Žiga Jensterle | 24 |
77. | Lojz Ferbežar | 24 |
78. | Eva Dugar | 24 |
79. | Denis Begovič | 23 |
80. | Danijel Žunič | 23 |
81. | Gregor Blažič | 23 |
82. | Bine Mlakar | 23 |
83. | Tatjana Gostinčar | 23 |
84. | Vid Kerik Novak | 22 |
85. | Boštjan Kovač | 22 |
86. | Miha Hribar | 21 |
87. | Luka Karlin | 21 |
88. | Jure Jensterle | 21 |
89. | Miha Piščanec | 20 |
90. | Janja Smolej | 20 |
91. | Mirsad Čauševič | 20 |
Beležimo samo pohodnike, ki so že dosegli enega izmed kriterijev za priznanje.