10.10.2015
V torek je bilo odigrano prvo kolo lige v odbojki.
Spodaj vam pošiljam rezultate in okvirni razpored prvega kroga lige, sedaj je prijavljenih 7 ekip.
Prosim vas da do torka:
- Pošljete kdo je igral prvo tekmo v vaši ekipi
- Spisek igralcev vaše ekipe, ki je omejen na 16 igralcev
V torek pred tekmami bomo tudi slikali ekipe, se vidimo!
torek, 6. oktober 2015 | Krčma Mexico Lesce | Dream Team | 19:00-1 | 25 | 10 | 25 | 4 | 2 | 0 | ||
Max Bar | Sam da poč | 19:00-2 | 25 | 13 | 14 | 25 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
Trias | Rožice | 20:00-1 | 25 | 13 | 25 | 17 | 2 | 0 | |||
torek, 13. oktober 2015 | Rožice | Krneki | 19:00-1 | ||||||||
Sam da poč | Krčma Mexico Lesce | 19:00-2 | |||||||||
Krčma Mexico Lesce | Krneki | 20:00-1 | |||||||||
Rožice | Sam da poč | 20:00-2 | |||||||||
torek, 20. oktober 2015 | Krneki | Sam da poč | 19:00-1 | ||||||||
Max Bar | Trias | 19:00-2 | |||||||||
Krneki | Trias | 20:00-1 | |||||||||
Rožice | Max Bar | 20:00-2 | |||||||||
torek, 3. november 2015 | Sam da poč | Dream Team | 19:00-1 | ||||||||
Krneki | Max Bar | 19:00-2 | |||||||||
Sam da poč | Trias | 20:00-1 | |||||||||
Dream Team | Krneki | 20:00-2 | |||||||||
torek, 10. november 2015 | Dream Team | Max Bar | 19:00-1 | ||||||||
Trias | Krčma Mexico Lesce | 19:00-2 | |||||||||
Trias | Dream Team | 20:00-1 | |||||||||
Max Bar | Krčma Mexico Lesce | 20:00-2 | |||||||||
torek, 17. november 2015 | Dream Team | Rožice | 19:00-1 | ||||||||
Krčma Mexico Lesce | Rožice | 19:00-2 | |||||||||
20:00-1 |