13.3.2008, Strelišče na Slovenskem Javorniku
Izvedeno je bilo že tradicionalno tekmovanje ob občinskem prazniku občine Jesenice, letos se je tekmovanja udeležilo 37 tekmovalcev.
Rezultati so bili sledeči:
Moški: | ||||
Priimek in ime | 1 | 2 | Skupaj | |
1. | Jezeršek Pavel | 91 | 92 | 183 |
2. | Bernot Gašper | 88 | 87 | 175 |
3. | Bohinc Janez | 83 | 87 | 175 |
4. | Resman Luka | 86 | 82 | 168 |
5. | Bizjak Franci | 81 | 84 | 165 |
6. | Rabič Slavko | 78 | 79 | 157 |
7. | Černe Franci | 79 | 75 | 154 |
8. | Sedej Vinko | 76 | 77 | 153 |
9. | Mušič Amir | 73 | 76 | 179 |
Ženske | ||||
Priimek in ime | 1 | 2 | Skupaj | |
1. | Sedej Pavla | 80 | 78 | 158 |
2. | Bizjak Stanka | 75 | 81 | 156 |
3. | Kralj Majda | 72 | 72 | 144 |
4. | Košir Helena | 64 | 72 | 136 |
Pionirji | ||||
Priimek in ime | 1 | 2 | Skupaj | |
1. | Štojs Tadej | 91 | 89 | 180 |
2. | Jeklič Nik | 88 | 84 | 172 |
3. | Presterel Anže | 84 | 87 | 171 |
4. | Smolej Tine | 81 | 80 | 161 |
5. | Štojs Jure | 83 | 77 | 160 |
6. | Voštič Uroš | 77 | 72 | 149 |
7. | Zupančič Žiga | 62 | 38 | 100 |
8. | Žuber Žiga | 43 | 53 | 96 |
9. | Koblar Aljaž | 41 | 36 | 77 |
Mlajši Pionirji | ||||
Priimek in ime | 1 | 2 | Skupaj | |
1. | Jeklič Jan | 79 | 81 | 160 |
2. | Noč Robert | 79 | 67 | 146 |
3. | Pušavec Tomaž | 45 | 57 | 102 |
4. | Medič Davor | 47 | 36 | 83 |
5. | Mencinger Gašper | 42 | 12 | 54 |
Cicibani | ||||
Priimek in ime | 1 | 2 | Skupaj | |
1. | Žugečič Tomaž | 77 | 86 | 163 |
2. | Mlakar Igor | 71 | 62 | 133 |
3. | Pantelič Božo | 66 | 47 | 113 |
4. | Neumann Matej | 53 | 52 | 105 |
5. | Volk Štefan | 46 | 47 | 93 |
6. | Lah Matic | 47 | 28 | 75 |
7. | Prezelj Luka | 27 | 30 | 57 |
Pionirke | ||||
Priimek in ime | 1 | 2 | Skupaj | |
1. | Smolej Maja | 81 | 91 | 172 |
2. | Horvat Sara | 80 | 80 | 160 |
3. | Noč Nastja | 69 | 71 | 140 |
Gaber Šorn