5. POMLADNI TEK, JESENICE 2012
17.3.2012, razpis
Kategorije:
| Moški | ||
| Kategorija | Starost | Leto rojstva |
| Moški A | Do 19 let | Do leta 1993 |
| Moški B | 20 – 29 let | 1992 – 1983 |
| Moški C | 30 – 39 let | 1982 – 1973 |
| Moški D | 40 – 49 let | 1972 – 1963 |
| Moški E | 50 – 59 let | 1962 – 1953 |
| Moški F | 60 – 69 let | 1952 – 1943 |
| Moški G | Nad 70 let | 1942 in star. |
| Ženske | ||
| Kategorija | Starost | Leto rojstva |
| Ženske A | Do 29 let | Do leta 1983 |
| Ženske B | 30 – 39 let | 1982 – 1973 |
| Ženske C | 40 – 49 let | 1972 – 1963 |
| Ženske D | 50 – 60 let | 1962 – 1953 |
| Ženske E | Nad 60 let | 1952 in star. |
| Otroci | ||
| Kategorija | Starost | Leto rojstva |
| Dečki/deklice A | Do 7 let | 2005 in mlajši |
| Dečki/deklice B | 8 – 9 let | 2003 – 2004 |
| Dečki/deklice C | 10 – 11 let | 2001 – 2002 |
| Dečki/deklice D | 12 – 13 let | 1999 – 2000 |
| Dečki/deklice E | 14 – 15 let | 1997 – 1998 |
Za kriterij uvrstitve v posamezno kategorijo je pomembno leto rojstva in ne datum.