8. POMLADNI TEK – JESENICE 2015
21.3.2015, razpis, kategorije, predprijave
Kategorije:
| Moški | ||
| kategorija | leto rojstva | starost |
| Moški A | do leta 1996 | do 19 let |
| Moški B | 1995 – 1986 | 20 do 29 let |
| Moški C | 1985 – 1976 | 30 do 39 let |
| Moški D | 1975 – 1966 | 40 do 49 let |
| Moški E | 1965 – 1956 | 50 do 59 let |
| Moški F | 1955 – 1946 | 60 do 69 let |
| Moški G | 1945 in starejši | nad 70 let |
| Ženske | ||
| kategorija | leto rojstva | starost |
| Ženske A | do leta 1986 | do 29 let |
| Ženske B | 1985 – 1976 | 30 do 39 let |
| Ženske C | 1975 – 1966 | 40 do 49 let |
| Ženske D | 1965 – 1956 | 50 do 59 let |
| Ženske E | 1955 in starejše | nad 60 let |
| Otroci ločeni po spolu: | ||
| kategorija | leto rojstva | dolžina proge |
| do 7 let | 2008 in mlajši | cca 500 m |
| 8 do 9 let | 2006 in 2007 | cca 500 m |
| 10 do 11 let | 2004 in 2005 | cca 1000 m |
| 12 do 13 let | 2002 in 2003 | cca 1000 m |
| 14 do 15 let | 2000 in 2001 | cca 1500 m |
