9. POMLADNI TEK – JESENICE 2016
sobota 19.3.2016, razpis, kategorije
Kategorije:
| Moški | ||
| kategorija | leto rojstva | starost |
| Moški A | do leta 1997 | do 19 let |
| Moški B | 1996 – 1987 | 20 do 29 let |
| Moški C | 1986 – 1977 | 30 do 39 let |
| Moški D | 1976 – 1967 | 40 do 49 let |
| Moški E | 1966 – 1957 | 50 do 59 let |
| Moški F | 1956 – 1947 | 60 do 69 let |
| Moški G | 1946 in starejši | nad 70 let |
| Ženske | ||
| kategorija | leto rojstva | starost |
| Ženske A | do leta 1987 | do 29 let |
| Ženske B | 1986 – 1977 | 30 do 39 let |
| Ženske C | 1976 – 1967 | 40 do 49 let |
| Ženske D | 1966 – 1957 | 50 do 59 let |
| Ženske E | 1956 in starejše | nad 60 let |
| Otroci ločeni po spolu: | ||
| kategorija | leto rojstva | dolžina proge |
| do 7 let | 2009 in mlajši | cca 500 m |
| 8 do 9 let | 2007 in 2008 | cca 500 m |
| 10 do 11 let | 2005 in 2006 | cca 1000 m |
| 12 do 13 let | 2003 in 2004 | cca 1000 m |
| 14 do 15 let | 2001 in 2002 | cca 1500 m |
