ŠPANOV VRH
| CENIK VOZOVNIC NA SMUČIŠČU ŠPANOV VRH IN OSTALIH STORITEV | ||
|---|---|---|
| Odrasli vključen 8,5% DDV | Otroci do 16 leta vključen 8,5% DDV | |
| SMUČARSKA: | ||
| DNEVNA SMUČARSKA 9h-16h | 3.000,00 | 2.100,00 |
| DOPOLDANSKA SMUČARSKA 9h-13h | 2.400,00 | 1.700,00 |
| POPOLDANSKA SMUČARSKA 12h-16h | 2.400,00 | 1.700,00 |
| 4-URNA SMUČARSKA med 9h in 16h | 2.600,00 | 1.800,00 |
| 3-DNEVNA SMUČARSKA | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 7-DNEVNA SMUČARSKA | 16.000,00 | 10.000,00 |
| SEZONSKA SMUČARSKA | 60.000,00 | 30.000,00 |
| SEZONSKA SMUČARSKA PRENOSNA | 100.000,00 | 60.000,00 |
| POVRATNA: | ||
| SEDEŽNICA | 500,00 | 400,00 |
| ENOSMERNA: | ||
| SEDEŽNICA | 400,00 | 300,00 |
| ŠPORTNI DNEVI, 4 urna karta | 1.500,00 | |
| vključen 20 % DDV | vključen 20 % DDV | |
| NAJEM SMUČIŠČA ZA TRENING IN TEKMO (4 ure, 8 ur): | 30.000,00 50.000,00 | |
| Vsaka dodatna ura najema smučišča | 6.000,00 | |
| DODATNE STORITVE: | Storitve | |
| PREVOZ S TEPTALCEM (vsakih začetih 30 minut) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PREVOZ TOVORA S SEDEŽNICO (cena enosmerne vozovnice) | 400 | 300,00 |
Vse cene so v SLOVENSKIH TOLARJIH in vključujejo DDV.