Osvajalec Španovega vrha 2026
Zaključno četrtletje letošnjih vzponov
Kdo bo letošnji Osvajalec Španovega vrha?
Na vrhu lestvice je trenutno Milorad Malič z 299 vzponi. Drugo mesto zaseda Jure Jensterle z 230 vzponi, tretja pa je Karin Nemeček z 219 vzponi.
Do zaključka akcije se lahko vrstni red še spremeni. Vsak nov vzpon šteje!
Najboljši trije na lestvici
| Mesto | Ime in priimek | Vzponov |
|---|---|---|
| 1. | Milorad Malič | 299 |
| 2. | Jure Jensterle | 230 |
| 3. | Karin Nemeček | 219 |
Stanje na dan 24. 9. 2026
Spodaj je objavljen celoten vrstni red udeležencev akcije Osvajalec Španovega vrha glede na število zabeleženih vzponov.
| Mesto | Ime in priimek | Vzponov |
|---|---|---|
| 1. | Milorad Malič | 299 |
| 2. | Jure Jensterle | 230 |
| 3. | Karin Nemeček | 219 |
| 4. | Janko Meglič | 145 |
| 5. | Alenka Klinar | 100 |
| 6. | Leopold Bizalj | 99 |
| 7. | Ksenija Brajič | 88 |
| 8. | Aljoša Markež | 78 |
| 9. | Jani Pšenica Manfredo | 73 |
| 10. | Špela Berlisk Kolar | 69 |
| 11. | Borka Malić | 66 |
| 12. | Renata Sodja | 52 |
| 13. | Barbara Ravnikar | 49 |
| 14. | Loti Hudrič | 46 |
| 15. | Sebastjan Smolej | 45 |
| 16. | Žiga Prešeren | 45 |
| 17. | Klemen Sovinc | 44 |
| 18. | Gregor Hudrič | 44 |
| 19. | Vehid Huremovič | 42 |
| 20. | Tilen Dacar | 38 |
| 21. | Julka Dacar | 38 |
| 22. | Amir Alilov | 37 |
| 23. | Tatjana Gostinčar | 37 |
| 24. | Maja Mauko | 36 |
| 25. | Robert Dugar | 34 |
| 26. | Igor Mlakar | 34 |
| 27. | Inga Lambergar | 33 |
| 28. | Miha Novak | 32 |
| 29. | Hetti Kovač | 32 |
| 30. | Janja Sovinc | 31 |
| 31. | Nina Pajntar | 30 |
| 32. | Kristina Majcen | 30 |
| 33. | Petar Cumbo | 30 |
| 34. | Gorazd Kliček | 30 |
| 35. | Špela Tomažič | 30 |
| 36. | Dolf Jelenc | 29 |
| 37. | Pia Platiša | 29 |
| 38. | Alja Suljanovič | 29 |
| 39. | Urša Tomažič | 29 |
| 40. | Nuša Jelenc | 26 |
| 41. | Mojca Juntes | 26 |
| 42. | Goran Penev | 25 |
| 43. | Marko Sernel | 25 |
| 44. | Danaja Šebjanič | 24 |
| 45. | Željko Bagudič | 24 |
| 46. | Matija Šlibar | 24 |
| 47. | Valenka Rečko | 23 |
| 48. | Damjana Kraševec | 23 |
| 49. | Olga Suljanovič | 22 |
| 50. | Boštjan Kovač | 21 |
| 51. | Matevž Kunšič | 20 |
| 52. | Gaber Zorman | 20 |
| 53. | Matjaž Jakšič | 20 |
| 54. | Danica Jakšič | 20 |
| 55. | Nina Rustja | 20 |
Do zaključka leta je še dovolj časa
Letošnja lestvica tako ostaja odprta. Jesen in zadnji meseci leta ponujajo še veliko priložnosti za nove vzpone, s tem pa tudi za spremembe na lestvici. Kdor se bo želel povzpeti višje, ima za to še nekaj časa.
Priznanja za udeležence
Na Zavodu za šport Jesenice imamo še nekaj priznanj iz leta 2025. Za prevzem priznanja nas lahko kontaktirate na [email protected] ali pokličete na 051 685 240 – Gaber Šorn.
povprečno 16 vpisov v knjigo dnevno



