AKCIJA OSVAJALEC ŠPANOVEGA VRHA
Vsak vzpon šteje – pridruži se tudi ti!
Stanje na dan 23. oktobra 2026
V letu 2026 Zavod za šport Jesenice že trinajsto leto zapored organizira akcijo »Osvajalec Španovega vrha«. Na vrhu priljubljene izletniške točke Španov vrh je postavljena vpisna knjiga, kamor se pohodniki vpisujejo preko celega leta. Na nočnem pohodu ob polni luni nato vsako leto podelimo priznanja pohodnikom, ki se na vrh povzpnejo vsaj 20-krat.
Akcija spodbuja redno gibanje, preživljanje časa v naravi in vztrajnost. Vsak vzpon šteje, vsak obisk vrha pa je priložnost za svež zrak, čudovite razglede in dobro počutje.
🏆 Na vrhu lestvice je Milorad Malič
Po podatkih na dan 23. oktobra 2026 je največ vzponov zbral Milorad Malič – 325. Na drugem mestu je Karin Nemeček z 250 vzponi, na tretjem pa Jure Jensterle z 242. Čestitke vsem pohodnikom, ki si vztrajno nabirajo vzpone in sodelujejo v akciji!
📋 Celotna lestvica udeležencev
Preveri svojo uvrstitev in si oglej, koliko vzponov so zbrali drugi udeleženci. Lestvica prikazuje stanje na dan 23. oktobra 2026.
| Mesto | Ime in priimek | Vzponi |
|---|---|---|
| 1. | Milorad Malič | 325 |
| 2. | Karin Nemeček | 250 |
| 3. | Jure Jensterle | 242 |
| 4. | Janko Meglič | 155 |
| 5. | Alenka Klinar | 106 |
| 6. | Leopold Bizalj | 103 |
| 7. | Ksenija Brajič | 96 |
| 8. | Aljoša Markež | 86 |
| 9. | Jani Pšenica Manfredo | 82 |
| 10. | Borka Malić | 79 |
| 11. | Špela Berlisk Kolar | 74 |
| 12. | Loti Hudrič | 53 |
| 13. | Renata Sodja | 52 |
| 14. | Barbara Ravnikar | 52 |
| 15. | Žiga Prešeren | 52 |
| 16. | Gregor Hudrič | 51 |
| 17. | Klemen Sovinc | 48 |
| 18. | Vehid Huremovič | 47 |
| 19. | Sebastjan Smolej | 45 |
| 20. | Tilen Dacar | 45 |
| 21. | Julka Dacar | 45 |
| 22. | Maja Mauko | 41 |
| 23. | Igor Mlakar | 41 |
| 24. | Amir Alilov | 40 |
| 25. | Tatjana Gostinčar | 39 |
| 26. | Urša Tomažič | 37 |
| 27. | Valenka Rečko | 36 |
| 28. | Inga Lambergar | 35 |
| 29. | Gorazd Kliček | 35 |
| 30. | Robert Dugar | 34 |
| 31. | Hetti Kovač | 34 |
| 32. | Janja Sovinc | 34 |
| 33. | Nina Pajntar | 34 |
| 34. | Alja Suljanovič | 34 |
| 35. | Miha Novak | 33 |
| 36. | Kristina Majcen | 32 |
| 37. | Petar Cumbo | 32 |
| 38. | Špela Tomažič | 32 |
| 39. | Pia Platiša | 31 |
| 40. | Danaja Šebjanič | 31 |
| 41. | Dolf Jelenc | 29 |
| 42. | Mojca Juntes | 28 |
| 43. | Željko Bagudič | 27 |
| 44. | Nuša Jelenc | 26 |
| 45. | Marko Sernel | 26 |
| 46. | Goran Penev | 25 |
| 47. | Matija Šlibar | 24 |
| 48. | Matjaž Kristan | 24 |
| 49. | Damjana Kraševec | 23 |
| 50. | Matjaž Jakšič | 23 |
| 51. | Danica Jakšič | 23 |
| 52. | Olga Suljanovič | 22 |
| 53. | Boštjan Kovač | 21 |
| 54. | Gaber Zorman | 21 |
| 55. | Gašper Krmelj | 21 |
| 56. | Matevž Kunšič | 20 |
| 57. | Nina Rustja | 20 |
🥉🥈🥇 Priznanja za vztrajnost
Vztrajnost je vredna priznanja! Pohodniki, ki se na Španov vrh povzpnejo vsaj 20-krat, lahko prejmejo priznanje glede na število opravljenih vzponov. Priznanja podelimo na vsakoletnem nočnem pohodu ob polni luni.
🥉 Bronasto priznanje
20 in več vzponov
🥈 Srebrno priznanje
40 in več vzponov
🥇 Zlato priznanje
60 in več vzponov
🌲 Španov vrh vabi vse leto
Ni pomembno, ali ste med najvišje uvrščenimi ali pa se na vrh šele odpravljate prvič. Pomembno je, da naredite nekaj zase, se odpravite v naravo in uživate v gibanju. Vsak vzpon je dosežek, vsak vpis pa del skupne zgodbe.
Pridružite se akciji Osvajalec Španovega vrha! Ob naslednjem obisku ne pozabite na vpis v knjigo. Morda boste prav vi naslednji, ki bo dosegel nov osebni mejnik.
📩 Še nekaj priznanj iz leta 2025 čaka na prevzem
Na Zavodu za šport Jesenice imamo še nekaj priznanj iz leta 2025. Če svojega priznanja še niste prevzeli, nas kontaktirajte in dogovorite se za prevzem.
Zavod za šport Jesenice vabi vse ljubitelje gibanja, da tudi v prihodnje soustvarjajo akcijo Osvajalec Španovega vrha. Stopite na pot, uživajte v naravi in naj vsak vzpon šteje!



